专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1834%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971-973期 | 小 | 0971期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 大 | 0921期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0896期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。